北海道の民泊運営代行会社
対応を掲載
12社
全国対応を含む
地域限定の会社
7社
北海道を対応地域として記載
全国対応の会社
5社
公式に全国対応と記載
手数料率を公表
6社
率の下限 8〜20%
北海道に対応する会社
五十音順です。順位や推薦ではありません。
| 会社 | 本社 | 対応地域 | 手数料率(公式表記) | 対応業務 | 最低契約 | 物件種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| matsuri space株式会社m2mHost | 東京都新宿区 | 東京都・神奈川県・埼玉県 ほか6 | 要問合せ | 清掃 公式に記載あり鍵 未確認OTA運用 公式に記載あり | 未確認 | 戸建てマンション(区分)一棟古民家・ヴィラ |
| ココザス株式会社&やど管理 | 東京都港区 | 全国 | 要問合せ | 清掃 公式に記載あり鍵 未確認OTA運用 公式に記載あり | 未確認 | 一棟古民家・ヴィラ |
| 株式会社BizPatoAI民泊代行 / 民泊管理バンク | 東京都町田市 | 全国 | 未確認 | 清掃 公式に記載あり鍵 未確認OTA運用 公式に記載あり | 未確認 | 戸建てマンション(区分) |
| 株式会社EXseed | 京都府京都市下京区 | 全国 | 15〜25%総売上 | 清掃 公式に記載あり鍵 未確認OTA運用 公式に記載あり | 未確認 | ホテル・旅館 |
| 株式会社MATATABI | 大阪府大阪市中央区 | 大阪府・京都府・福岡県 ほか2 | 20%〜売上 | 清掃 公式に記載あり鍵 未確認OTA運用 公式に記載あり | 未確認 | マンション(区分)戸建て |
| 株式会社Weli'z | 北海道札幌市中央区 | 北海道 | 20% | 清掃 公式に記載あり鍵 未確認OTA運用 公式に記載あり | 未確認 | 未確認 |
| 株式会社スペースモールSpemaSTAY | 東京都豊島区 | 全国 | 15〜20%売上 | 清掃 公式に記載あり鍵 未確認OTA運用 公式に記載あり | 未確認 | 戸建て古民家・ヴィラ |
| 株式会社セカイチSEKAI STAY | 東京都目黒区 | 全国 | 8%〜(固定費など併用)売上 | 清掃 公式に記載あり鍵 公式に記載ありOTA運用 公式に記載あり | 6か月 | 未確認 |
| 株式会社ファミリアリンクファミネクト(faminect) | 東京都渋谷区 | 東京都・大阪府・京都府 ほか3 | 10〜20%総売上 | 清掃 公式に記載あり鍵 未確認OTA運用 公式に記載あり | 未確認 | 未確認 |
| 株式会社ブレークアウトBreakOut | 北海道札幌市中央区 | 北海道 | 未確認 | 清掃 未確認鍵 未確認OTA運用 公式に記載あり | 未確認 | 未確認 |
| 株式会社ワールドワイドベースWorldWideBaseグループ | 北海道札幌市豊平区 | 北海道 | 未確認 | 清掃 公式に記載あり鍵 未確認OTA運用 未確認 | 未確認 | 一棟マンション(区分) |
| 有限会社テイク | 北海道北広島市 | 北海道 | 未確認 | 清掃 未確認鍵 未確認OTA運用 未確認 | 未確認 | 未確認 |
●公式に記載あり−未確認(対応しないという意味ではありません)×対応しない旨の記載清=清掃 / 鍵=鍵・スマートロック / OTA=OTA掲載・運用
全国対応と記載している会社も、実際に対応できる市区町村は限られることがあります。対応エリアの詳細は各社の公式サイトでご確認ください。