Comparison table
比較表で絞り込む
民泊運営代行会社
| 本社 | 対応地域 | 対応業務 | 最低契約 | 物件種別 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue OceanBlue Ocean | 沖縄県国頭郡本部町 | 沖縄県 | 15%〜売上全体 | 清掃 公式に記載あり鍵 未確認OTA運用 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| Keeyls株式会社DXオペレーション事業 / KEY STATION | 東京都港区 | 未確認 | 要問合せ | 清掃 未確認鍵 公式に記載ありOTA運用 未確認 | 未確認 | ホテル・旅館 |
| matsuri space株式会社m2mHost | 東京都新宿区 | 東京都・神奈川県・埼玉県 ほか6 | 要問合せ | 清掃 公式に記載あり鍵 未確認OTA運用 公式に記載あり | 未確認 | 戸建てマンション(区分)一棟古民家・ヴィラ |
| ココザス株式会社&やど管理 | 東京都港区 | 全国 | 要問合せ | 清掃 公式に記載あり鍵 未確認OTA運用 公式に記載あり | 未確認 | 一棟古民家・ヴィラ |
| ヤマト建設株式会社 | 福岡県福岡市早良区 | 福岡県 | 未確認 | 清掃 未確認鍵 未確認OTA運用 未確認 | 未確認 | マンション(区分)戸建て |
| 株式会社AND SHAREアンドシェア | 愛知県名古屋市千種区 | 愛知県 | 未確認 | 清掃 公式に記載あり鍵 未確認OTA運用 公式に記載あり | 未確認 | 戸建てマンション(区分) |
| 株式会社BizPatoAI民泊代行 / 民泊管理バンク | 東京都町田市 | 全国 | 未確認 | 清掃 公式に記載あり鍵 未確認OTA運用 公式に記載あり | 未確認 | 戸建てマンション(区分) |
| 株式会社Blue Seagull | 大阪府豊中市 | 大阪府 | 未確認 | 清掃 公式に記載あり鍵 未確認OTA運用 公式に記載あり | 1か月 | マンション(区分)戸建て |
| 株式会社DRILLらくビー | 大阪府大阪市中央区 | 大阪府 | 要問合せ | 清掃 公式に記載あり鍵 未確認OTA運用 公式に記載あり | 未確認 | 未確認 |
| 株式会社EXseed | 京都府京都市下京区 | 全国 | 15〜25%総売上 | 清掃 公式に記載あり鍵 未確認OTA運用 公式に記載あり | 未確認 | ホテル・旅館 |
| 株式会社La Valiseラヴァリーズ | 愛知県名古屋市昭和区 | 愛知県 | 要問合せ | 清掃 公式に記載あり鍵 公式に記載ありOTA運用 公式に記載あり | 未確認 | ホテル・旅館 |
| 株式会社LDKプロジェクト | 大阪府大阪市中央区 | 大阪府・東京都・滋賀県 | 未確認 | 清掃 公式に記載あり鍵 未確認OTA運用 未確認 | 未確認 | 戸建て古民家・ヴィラ |
| 株式会社MATATABI | 大阪府大阪市中央区 | 大阪府・京都府・福岡県 ほか2 | 20%〜売上 | 清掃 公式に記載あり鍵 未確認OTA運用 公式に記載あり | 未確認 | マンション(区分)戸建て |
| 株式会社NEXSIAYORISOI | 東京都新宿区 | 未確認 | 要問合せ | 清掃 公式に記載あり鍵 未確認OTA運用 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 株式会社ONEWORLD | 京都府京都市中京区 | 京都府 | 10〜20%総売り上げ | 清掃 公式に記載あり鍵 未確認OTA運用 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 株式会社Weli'z | 北海道札幌市中央区 | 北海道 | 20% | 清掃 公式に記載あり鍵 未確認OTA運用 公式に記載あり | 未確認 | 未確認 |
| 株式会社アライアンスNEST | 愛知県名古屋市緑区 | 愛知県 | 要問合せ | 清掃 公式に記載あり鍵 未確認OTA運用 公式に記載あり | 未確認 | 未確認 |
| 株式会社エアサポオキサポ | 沖縄県那覇市 | 沖縄県 | 10%〜 | 清掃 公式に記載あり鍵 未確認OTA運用 公式に記載あり | 未確認 | 未確認 |
| 株式会社エアトリップKASHA tokyo | 東京都港区 | 未確認 | 要問合せ | 清掃 未確認鍵 公式に記載ありOTA運用 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 株式会社エテリオル旧 民泊本舗 | 京都府京都市下京区 | 京都府・大阪府・沖縄県 ほか1 | 未確認 | 清掃 公式に記載あり鍵 未確認OTA運用 未確認 | 未確認 | ホテル・旅館古民家・ヴィラ |
| 株式会社クラウド民泊クラウド民泊 | 沖縄県豊見城市 | 沖縄県 | 未確認 | 清掃 公式に記載あり鍵 公式に記載ありOTA運用 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 株式会社グレートステイ | 大阪府大阪市福島区 | 大阪府 | 20%清掃費を除いた純宿泊費 | 清掃 公式に記載あり鍵 公式に記載ありOTA運用 公式に記載あり | 未確認 | 戸建てマンション(区分)ホテル・旅館 |
| 株式会社スペースモールSpemaSTAY | 東京都豊島区 | 全国 | 15〜20%売上 | 清掃 公式に記載あり鍵 未確認OTA運用 公式に記載あり | 未確認 | 戸建て古民家・ヴィラ |
| 株式会社スリーハンドレッド300STAY | 愛知県名古屋市東区 | 愛知県 | 未確認 | 清掃 公式に記載あり鍵 未確認OTA運用 公式に記載あり | 未確認 | 一棟戸建てホテル・旅館 |
| 株式会社セカイチSEKAI STAY | 東京都目黒区 | 全国 | 8%〜(固定費など併用)売上 | 清掃 公式に記載あり鍵 公式に記載ありOTA運用 公式に記載あり | 6か月 | 未確認 |
| 株式会社パパジャンPAPAZYAN | 沖縄県 | 沖縄県 | 16〜25% | 清掃 公式に記載あり鍵 公式に記載ありOTA運用 公式に記載あり | 未確認 | 未確認 |
| 株式会社ファミリアリンクファミネクト(faminect) | 東京都渋谷区 | 東京都・大阪府・京都府 ほか3 | 10〜20%総売上 | 清掃 公式に記載あり鍵 未確認OTA運用 公式に記載あり | 未確認 | 未確認 |
| 株式会社ブレークアウトBreakOut | 北海道札幌市中央区 | 北海道 | 未確認 | 清掃 未確認鍵 未確認OTA運用 公式に記載あり | 未確認 | 未確認 |
| 株式会社むらさきPREMIER HOST | 東京都新宿区 | 未確認 | 10〜15%売上からOTA手数料と清掃費を引いた金額 | 清掃 公式に記載あり鍵 未確認OTA運用 公式に記載あり | 未確認 | 未確認 |
| 株式会社ワールドワイドベースWorldWideBaseグループ | 北海道札幌市豊平区 | 北海道 | 未確認 | 清掃 公式に記載あり鍵 未確認OTA運用 未確認 | 未確認 | 一棟マンション(区分) |
| 協成リゾート株式会社 | 静岡県伊東市 | 静岡県 | 未確認 | 清掃 公式に記載あり鍵 未確認OTA運用 公式に記載あり | 未確認 | 古民家・ヴィラマンション(区分)ホテル・旅館 |
| 合同会社BebopBnBアソシエイト | 宮城県宮城郡利府町 | 宮城県・東京都 | 7〜21.5%総売上 | 清掃 公式に記載あり鍵 公式に記載ありOTA運用 公式に記載あり | 未確認 | 未確認 |
| 合同会社SOL COMODA民泊パートナー高知 | 大阪府八尾市 | 高知県 | 20%〜売上 | 清掃 公式に記載あり鍵 未確認OTA運用 公式に記載あり | 1年 | 戸建て一棟マンション(区分)ホテル・旅館古民家・ヴィラ |
| 合同会社グッドネイバーズ | 石川県金沢市 | 石川県 | 10〜15%宿泊売上(宿泊税を除く) | 清掃 公式に記載あり鍵 未確認OTA運用 公式に記載あり | 未確認 | 古民家・ヴィラ一棟ホテル・旅館 |
| 合同会社伊豆民泊伊豆民泊.com | 静岡県 | 静岡県 | 40%売上−清掃費−OTA手数料(約15%) | 清掃 公式に記載あり鍵 未確認OTA運用 公式に記載あり | 未確認 | 一棟古民家・ヴィラマンション(区分) |
| 日伊商事株式会社神戸民泊 | 兵庫県神戸市中央区 | 兵庫県 | 未確認 | 清掃 公式に記載あり鍵 未確認OTA運用 公式に記載あり | 未確認 | 未確認 |
| 日本住宅宿泊管理株式会社ココステイ(COCOSTAY) | 広島県広島市中区 | 広島県・岡山県・島根県 | 10〜35%総売上 | 清掃 公式に記載あり鍵 公式に記載ありOTA運用 公式に記載あり | 未確認 | 未確認 |
| 有限会社テイク | 北海道北広島市 | 北海道 | 未確認 | 清掃 未確認鍵 未確認OTA運用 未確認 | 未確認 | 未確認 |
●公式に記載あり−未確認(対応しないという意味ではありません)×対応しない旨の記載清=清掃 / 鍵=鍵・スマートロック / OTA=OTA掲載・運用
条件に合う会社はありません。条件を減らしてお試しください。